Η δύναμη των κομμάτων
Αθήνα
Τα επίσημα αποτελέσματα, όπως μεταδίδονται από το υπουργείο Εσωτερικών, στο 99,86% της Επικράτειας (στα 19.481 από τα 19.506 εκλογικά τμήματα) και στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
- Ποιοι εκλέγονται βουλευτές
- Οι νέοι βουλευτές Επικρατείας
- Ποια στελέχη και πρώην υπουργοί μένουν εκτός
Α' Αθηνών | 14 | 26/1/2015 7:13 | 881 / 885 | 99,55% | ΣΥΡΙΖΑ | 33,60% | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Β' Αθηνών | 44 | 26/1/2015 9:14 | 2434 / 2438 | 99,84% | ΣΥΡΙΖΑ | 37,08% | 19 |
Α' Πειραιώς | 6 | 26/1/2015 7:49 | 357 / 357 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 34,40% | 3 |
Β' Πειραιώς | 8 | 26/1/2015 4:10 | 465 / 465 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 42,07% | 3 |
Αττικής | 15 | 26/1/2015 7:32 | 788 / 788 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 37,08% | 6 |
Αιτωλοακαρνανίας | 7 | 26/1/2015 5:32 | 523 / 524 | 99,81% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,53% | 2 |
Αργολίδος | 3 | 26/1/2015 4:00 | 203 / 203 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,76% | 1 |
Αρκαδίας | 3 | 26/1/2015 3:41 | 344 / 344 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,13% | 1 |
Αρτας | 3 | 26/1/2015 1:50 | 202 / 203 | 99,51% | ΣΥΡΙΖΑ | 44,14% | 2 |
Αχαίας | 8 | 26/1/2015 6:01 | 571 / 571 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 43,06% | 3 |
Βοιωτίας | 3 | 26/1/2015 2:49 | 210 / 210 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 41,55% | 2 |
Γρεβενών | 1 | 26/1/2015 2:44 | 121 / 123 | 98,37% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,12% | 1 |
Δράμας | 3 | 26/1/2015 2:31 | 222 / 222 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,51% | 1 |
Δωδεκανήσου | 5 | 26/1/2015 5:18 | 329 / 331 | 99,40% | ΣΥΡΙΖΑ | 33,21% | 3 |
Εβρου | 4 | 26/1/2015 4:10 | 335 / 336 | 99,70% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,07% | 1 |
Ευβοιας | 6 | 26/1/2015 10:24 | 416 / 418 | 99,52% | ΣΥΡΙΖΑ | 40,54% | 2 |
Ευρυτανίας | 1 | 26/1/2015 3:46 | 126 / 126 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 37,13% | 1 |
Ζακύνθου | 1 | 26/1/2015 9:58 | 100 / 100 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 42,99% | 1 |
Ηλείας | 5 | 26/1/2015 4:51 | 395 / 396 | 99,75% | ΣΥΡΙΖΑ | 37,93% | 3 |
Ημαθίας | 4 | 26/1/2015 4:13 | 252 / 252 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 33,94% | 3 |
Ηρακλείου | 8 | 26/1/2015 10:32 | 501 / 501 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 47,85% | 3 |
Θεσπρωτίας | 2 | 26/1/2015 1:28 | 161 / 161 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,61% | 1 |
Α' Θεσσαλονίκης | 16 | 26/1/2015 4:56 | 815 / 816 | 99,88% | ΣΥΡΙΖΑ | 34,12% | 7 |
Β' Θεσσαλονίκης | 9 | 26/1/2015 6:08 | 491 / 492 | 99,80% | ΣΥΡΙΖΑ | 31,61% | 2 |
Ιωαννίνων | 5 | 26/1/2015 9:26 | 469 / 471 | 99,58% | ΣΥΡΙΖΑ | 39,57% | 4 |
Καβάλας | 4 | 26/1/2015 4:12 | 276 / 276 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 31,27% | 3 |
Καρδίτσας | 4 | 26/1/2015 7:37 | 293 / 293 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 38,91% | 3 |
Καστοριάς | 2 | 26/1/2015 2:14 | 133 / 133 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,78% | 1 |
Κέρκυρας | 3 | 26/1/2015 3:13 | 227 / 227 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 44,92% | 2 |
Κεφαλληνίας | 1 | 26/1/2015 10:11 | 124 / 125 | 99,20% | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 38,26% | 1 |
Κιλκίς | 3 | 26/1/2015 4:23 | 218 / 218 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,01% | 1 |
Κοζάνης | 5 | 26/1/2015 8:47 | 350 / 351 | 99,72% | ΣΥΡΙΖΑ | 33,11% | 3 |
Κορινθίας | 4 | 26/1/2015 3:51 | 301 / 301 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,77% | 3 |
Κυκλάδων | 4 | 26/1/2015 4:43 | 256 / 256 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 35,12% | 3 |
Λακωνίας | 3 | 26/1/2015 2:59 | 286 / 286 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,79% | 1 |
Λάρισας | 8 | 26/1/2015 10:02 | 482 / 482 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,14% | 2 |
Λασιθίου | 2 | 26/1/2015 1:31 | 167 / 167 | 100,00% | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 43,50% | 1 |
Λέσβου | 3 | 26/1/2015 10:33 | 254 / 254 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 32,94% | 1 |
Λευκάδας | 1 | 26/1/2015 8:18 | 74 / 74 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,00% | 1 |
Μαγνησίας | 6 | 26/1/2015 3:35 | 322 / 322 | 100,00% | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 40,28% | 5 |
Μεσσηνίας | 5 | 26/1/2015 5:20 | 475 / 476 | 99,79% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,95% | 1 |
Ξάνθης | 3 | 26/1/2015 4:12 | 219 / 219 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 45,40% | 2 |
Πέλλας | 4 | 26/1/2015 4:24 | 278 / 279 | 99,64% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,97% | 1 |
Πιερίας | 4 | 26/1/2015 4:54 | 236 / 237 | 99,58% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,14% | 1 |
Πρέβεζας | 2 | 26/1/2015 4:13 | 168 / 169 | 99,41% | ΣΥΡΙΖΑ | 37,94% | 1 |
Ρεθύμνης | 2 | 26/1/2015 8:03 | 201 / 201 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 39,55% | 1 |
Ροδόπης | 3 | 26/1/2015 2:55 | 261 / 261 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 48,45% | 2 |
Σάμου | 1 | 26/1/2015 0:47 | 110 / 110 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,17% | 1 |
Σερρών | 6 | 26/1/2015 10:32 | 446 / 446 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,44% | 2 |
Τρικάλων | 4 | 26/1/2015 3:05 | 320 / 320 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,16% | 3 |
Φθιώτιδας | 5 | 26/1/2015 7:36 | 345 / 345 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 35,71% | 4 |
Φλώρινας | 2 | 26/1/2015 3:21 | 177 / 177 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 36,31% | 1 |
Φωκίδας | 1 | 26/1/2015 9:14 | 131 / 131 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 34,77% | 1 |
Χαλκιδικής | 3 | 26/1/2015 5:00 | 197 / 197 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 33,51% | 1 |
Χανίων | 4 | 26/1/2015 10:25 | 304 / 304 | 100,00% | ΣΥΡΙΖΑ | 43,10% | 3 |
Χίου | 2 | 26/1/2015 1:20 | 139 / 139 | 100,00% | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38,89% | 1 |
Newsroom ΔΟΛ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου